Застосування турбокомпресора до комбайнів «НИВА» СК-5А, «Сибіряк» СКД-5А. Двигун: СМД-19, СМД-2 0.
style="" >
Подача повітря | 0,185+-0,013 |
Ступінь підвищення тиску, не менше | 1,53 |
Адіабатний ККД компресора, не менш > | style="" > 0,6 |
Величина віброприскорення, м/с2, не більше | 26 |
ККД, не менше | 0,36 |
При наступних умовах | При наступних умовах |
Температура газу при вході в турбіну, К(°С) | 873+10 (600+25) |
Частота обертання вала ротора, с-1 (об/хв) | 750+7 (45000+400) |
Розрідження на вході в компресор, кПа (мм. вод.ст), не більше | 2,94 (300) |
Тиск газу при вході в турбіну, кПа (кгс/см2), не більше | 55 (0,56) |
Габаритні розміри, мм | 305x230x255 |
Маса, кг, не більше | 17,5
|
Компанія ТОВ "Мелукрпром" – «швидка допомога» вашої «хворої» сільськогосподарської техніки
Вашій сільгосптехніки потрібно терміновий або плановий ремонт? Звертайтеся в компанію
ТОВ "Мелукрпром". Ви отримаєте необхідні запчастини високої якості максимально оперативно, в якому б регіоні не знаходився «пацієнт»
|
Характеристики
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
Тип запчастини | Оригінал |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 1 000 ₴